Wire Gage Converted to Inches

No. of Wire Gage American Wire Gage Steel Wire Gage British Standard Wire Gage Piano Wire Gage Birmingham Wire Gage Stub's Steel Wire Gage
7/0 0.490 0.500
6/0 0.580 0.4615 0.464 0.004
5/0 0.5165 0.4305 0.432 0.005 0.500
4/0 0.460 0.3938 0.400 0.006 0.454
3/0 0.4096 0.3625 0.372 0.007 0.425
2/0 0.3648 0.331 0.348 0.008 0.380
1/0 0.3249 0.3065 0.324 0.009 0.340
1 0.2893 0.283 0.300 0.010 0.300 0.227
2 0.2576 0.2625 0.276 0.011 0.284 0.219
3 0.2294 0.2437 0.252 0.012 0.259 0.212
4 0.2043 0.2253 0.232 0.013 0.238 0.207
5 0.1819 0.207 0.212 0.014 0.220 0.204
6 0.162 0.192 0.192 0.016 0.203 0.201
7 0.1443 0.177 0.176 0.018 0.180 0.199
8 0.1285 0.162 0.16 0.02 0.165 0.197
9 0.1144 0.1483 0.144 0.022 0.148 0.194
10 0.1019 0.135 0.128 0.024 0.134 0.191
11 0.0907 0.1205 0.116 0.026 0.120 0.188
12 0.0808 0.1055 0.104 0.029 0.109 0.185
13 0.072 0.0915 0.092 0.031 0.095 0.182
14 0.0641 0.080 0.080 0.033 0.083 0.180
15 0.0571 0.072 0.072 0.035 0.072 0.178
16 0.0508 0.0625 0.064 0.037 0.065 0.175
17 0.0453 0.054 0.056 0.039 0.058 0.172
18 0.0403 0.0475 0.048 0.041 0.049 0.168
19 0.0359 0.041 0.040 0.043 0.042 0.164
20 0.032 0.0348 0.036 0.045 0.035 0.161
21 0.0285 0.0318 0.032 0.047 0.032 0.157
22 0.0253 0.0286 0.028 0.049 0.028 0.155
23 0.0226 0.0258 0.024 0.051 0.025 0.153
24 0.0201 0.023 0.022 0.055 0.022 0.151
25 0.0179 0.0204 0.020 0.059 0.020 0.148
26 0.0159 0.0181 0.018 0.063 0.018 0.146
27 0.0142 0.0173 0.0164 0.067 0.016 0.143
28 0.0126 0.0162 0.0149 0.071 0.014 0.139
29 0.0113 0.015 0.0136 0.075 0.013 0.134
30 0.010 0.014 0.0124 0.080 0.012 0.127
31 0.00893 0.0132 0.0116 0.085 0.010 0.120
32 0.00795 0.0128 0.0108 0.090 0.009 0.115
33 0.00708 0.0118 0.010 0.095 0.008 0.112
34 0.0063 0.0104 0.0092 0.100 0.007 0.110
35 0.00561 0.0095 0.0084 0.106 0.005 0.108
36 0.005 0.009 0.0076 0.112 0.004 0.106
37 0.00445 0.0085 0.0068 0.118 0.103
38 0.00396 0.008 0.006 0.124 0.101
39 0.00353 0.0075 0.0052 0.130 0.099
40 0.00314 0.007 0.0048 0.138 0.097
41 0.0028 0.0066 0.0044 0.146 0.095
42 0.00249 0.0062 0.004 0.154 0.092
43 0.00222 0.006 0.0036 0.162 0.088
44 0.00198 0.0058 0.0032 0.170 0.085
45 0.00176 0.0055 0.0028 0.180 0.081
46 0.00157 0.0052 0.0024 0.079
47 0.0014 0.005 0.002 0.077
48 0.00124 0.0048 0.0016 0.075
49 0.00111 0.0046 0.0012 0.072
50 0.00099 0.0044 0.001 0.069
51 0.066
52 0.063
53 0.058
54 0.0550
55 0.05
56 0.045
57 0.042
58 0.041
59 0.040
60 0.039
61 0.038
62 0.037
63 0.036
64 0.035
65 0.033
66 0.032
67 0.031
68 0.030
69 0.029
70 0.027
71 0.026
72 0.024
73 0.023
74 0.022
75 0.020
76 0.018
77 0.016
78 0.015
79 0.014
80 0.013