Sheet Metal Gage Converted to Inches

Gage No. Steel Gage Birmingham Gage Galvanized Sheet Zinc Gage
15/0 --- 1.000 --- ---
14/0 --- 0.9583 --- ---
13/0 --- 0.9167 --- ---
12/0 --- 0.875 --- ---
11/0 --- 0.8333 --- ---
10/0 --- 0.7917 --- ---
9/0 --- 0.750 --- ---
8/0 --- 0.7083 --- ---
7/0 --- 0.6666 --- ---
6/0 --- 0.625 --- ---
5/0 --- 0.5883 --- ---
4/0 --- 0.5416 --- ---
3/0 --- 0.500 --- ---
2/0 --- 0.4452 --- ---
1/0 --- 0.3964 --- ---
1 --- 0.3532 --- ---
2 --- 0.3147 --- ---
3 0.2391 0.2804 --- 0.006
4 0.2242 0.250 --- 0.008
5 0.2092 0.2225 --- 0.010
6 0.1943 0.1981 --- 0.012
7 0.1793 0.1764 --- 0.014
8 0.1644 0.157 0.1681 0.016
9 0.1495 0.1398 0.1532 0.018
10 0.1345 0.125 0.1382 0.020
11 0.1196 0.1113 0.1233 0.024
12 0.1046 0.0991 0.1084 0.028
13 0.0897 0.0882 0.0934 0.032
14 0.0747 0.0785 0.0785 0.036
15 0.0673 0.0699 0.071 0.040
16 0.0598 0.0625 0.0635 0.045
17 0.0538 0.0556 0.0575 0.050
18 0.0478 0.0495 0.0516 0.055
19 0.0418 0.0440 0.0456 0.060
20 0.0359 0.0392 0.0396 0.070
21 0.0329 0.0349 0.0366 0.080
22 0.0299 0.03125 0.0336 0.090
23 0.0269 0.02782 0.0306 0.100
24 0.0239 0.02476 0.0276 0.125
25 0.0209 0.02204 0.0247 ---
26 0.0179 0.01961 0.0217 ---
27 0.0164 0.01745 0.0202 ---
28 0.0149 0.01562 0.0187 ---
29 0.0135 0.0139 0.0172 ---
30 0.012 0.0123 0.0157 ---
31 0.0105 0.011 0.0142 ---
32 0.0097 0.0098 0.0134 ---
33 0.009 0.0087 --- ---
34 0.0082 0.0077 --- ---
35 0.0075 0.0069 --- ---
36 0.0067 0.0061 --- ---
37 0.0064 0.0054 --- ---
38 0.006 0.0048 --- ---
39 --- 0.0043 --- ---
40 --- 0.00386 --- ---
41 --- 0.00343 --- ---
42 --- 0.00306 --- ---
43 --- 0.00272 --- ---
44 --- 0.00242 --- ---
45 --- 0.00215 --- ---
46 --- 0.00192 --- ---
47 --- 0.0017 --- ---
48 --- 0.00152 --- ---
49 --- 0.00135 --- ---
50 --- 0.0012 --- ---
51 --- 0.00107 --- ---
52 --- 0.00095 --- ---